
GRI 101: Fundamentos 2016
| Norma GRI | Pág/URL | Omissões | ||
|---|---|---|---|---|
| GRI 102 Conteúdos Gerais 2016 | Pág/URL | Omissões | ||
| 102-1 | Nome da organização | |||
| 102-2 | Atividades, marcas, produtos e serviços | |||
| 102-3 | Localização da sede da organização | |||
| 102-4 | Local de operações | |||
| 102-5 | Natureza da propriedade e forma jurídica | |||
| 102-6 | Mercados atendidos | |||
| 102-7 | Porte da organização | |||
| 102-8 | Informações sobre empregados e outros trabalhadores | |||
| 102-9 | Cadeia de fornecedores | |||
| 102-10 | Mudanças significativas na organização e em sua cadeia de fornecedores | |||
| 102-11 | Princípio ou abordagem da precaução | |||
| 102-12 | Iniciativas externas | O Sírio-Libanês participa ativamente da Rede Global Hospitais Verdes e Saudáveis (HVS) e do GHG Protocol e é signatário do Pacto Global da ONU. | ||
| 102-13 | Participação em associações | Membro da Associação Nacional dos Hospitais Privados (ANAHP). | ||
| Pág/URL | Omissões | |||
| 102-14 | Declaração do mais alto executivo | |||
| Pág/URL | Omissões | |||
| 102-16 | Valores, princípios, normas e códigos de comportamento | |||
| Pág/URL | Omissões | |||
| 102-18 | Estrutura de governança | |||
| Pág/URL | Omissões | |||
| 102-40 | Lista de grupos de stakeholders | |||
| 102-41 | Acordos de negociação coletiva | Mais de 97% dos colaboradores são abrangidos por acordos de negociação coletiva. Dos que trabalham em regime de trabalho CLT, apenas os aprendizes não são cobertos pelos acordos, e seu salário é reajustado conforme a variação do salário mínimo. | ||
| 102-42 | Identificação e seleção de stakeholders | |||
| 102-43 | Abordagem para engajamento de stakeholders | |||
| 102-44 | Principais preocupações e tópicos levantados | |||
| Pág/URL | Omissões | |||
| 102-45 | Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas | Este relatório cobre todas as unidades da Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio-Libanês. | ||
| 102-46 | Definição do conteúdo do relatório e dos limites de tópicos | |||
| 102-47 | Lista de tópicos materiais | |||
| 102-48 | Reformulações de informações | Não houve | ||
| 102-49 | Alterações no relato | Não houve | ||
| 102-50 | Período coberto pelo relatório | |||
| 102-51 | Data do relatório mais recente | Abril de 2020 | ||
| 102-52 | Ciclo de emissão de relatórios | |||
| 102-53 | Contato para perguntas sobre o relatório | |||
| 102-54 | Declarações de relato em conformidade com as normas GRI | |||
| 102-55 | Sumário de conteúdo da GRI | |||
| 102-56 | Verificação externa | |||
| Norma GRI | Pág/URL | Omissões | ||
| Tema material: Desempenho econômico | ||||
| GRI-103 Forma de Gestão 2016 | 103-1 | Explicação do tópico material e seu limite | ||
| 103-2 | A abordagem de gestão e seus componentes | |||
| 103-3 | Avaliação da abordagem de gestão | |||
| GRI-201 Desempenho Econômico 2016 | 201-1 | Valor econômico direto gerado e distribuído | ||
| Tema material: Energia | ||||
| GRI-103 Forma de Gestão 2016 | 103-1 | Explicação do tópico material e seu limite | ||
| 103-2 | A abordagem de gestão e seus componentes | |||
| 103-3 | Avaliação da abordagem de gestão | |||
| GRI-302 Energia 2016 | 302-1 | Consumo de energia dentro da organização | ||
| Tema material: Emissões | ||||
| GRI-103 Forma de Gestão 2016 | 103-1 | Explicação do tópico material e seu limite | ||
| 103-2 | A abordagem de gestão e seus componentes | |||
| 103-3 | Avaliação da abordagem de gestão | |||
| GRI-305 Emissões 2016 | 305-1 | Emissões diretas (Escopo 1) | ||
| 305-2 | Emissões indiretas provenientes de energia (Escopo 2) | |||
| Tema material: Resíduos | ||||
| GRI-103 Forma de Gestão 2016 | 103-1 | Explicação do tópico material e seu limite | ||
| 103-2 | A abordagem de gestão e seus componentes | |||
| 103-3 | Avaliação da abordagem de gestão | |||
| GRI-306 Resíduos 2016 | 306-3 | Resíduos gerados | ||
| 306-5 | Resíduos destinados para disposição | |||
| Tema material: Atração e retenção | ||||
| GRI-103 Forma de Gestão 2016 | 103-1 | Explicação do tópico material e seu limite | ||
| 103-2 | A abordagem de gestão e seus componentes | |||
| 103-3 | Avaliação da abordagem de gestão | |||
| GRI-401 Emprego 2016 | 401-1 | Novas contratações e rotatividade de empregados | ||
| Tema material: Saúde e segurança no trabalho | ||||
| GRI-103 Forma de Gestão 2016 | 103-1 | Explicação do tópico material e seu limite | ||
| 103-2 | A abordagem de gestão e seus componentes | |||
| 103-3 | Avaliação da abordagem de gestão | |||
| GRI-403 Saúde e segurança do trabalho 2018 | 403-1 | Sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho | ||
| 403-5 | Capacitação de trabalhadores em saúde e segurança do trabalho | |||
| 403-9 | Acidentes de trabalho | |||
| Tema material: Treinamento | ||||
| GRI-103 Forma de Gestão 2016 | 103-1 | Explicação do tópico material e seu limite | ||
| 103-2 | A abordagem de gestão e seus componentes | |||
| 103-3 | Avaliação da abordagem de gestão | |||
| GRI-404 Capacitação e Educação 2016 | 404-1 | Número médio de horas de treinamento por ano por empregado | ||
| Liberdade de expressão | ||||
| Tema material: Inovação | ||||
| GRI-103 Forma de Gestão 2016 | 103-1 | Explicação do tópico material e seu limite | ||
| 103-2 | A abordagem de gestão e seus componentes | |||
| 103-3 | Avaliação da abordagem de gestão | |||
| Número de inovações no ano | ||||
| Tema material: Promoção da saúde e prevenção de doenças | ||||
| GRI-103 Forma de Gestão 2016 | 103-1 | Explicação do tópico material e seu limite | ||
| 103-2 | A abordagem de gestão e seus componentes | |||
| 103-3 | Avaliação da abordagem de gestão | |||
| Ações de promoção de saúde e prevenção de doenças | ||||
| Tema material: Responsabilidade social | ||||
| GRI-103 Forma de Gestão 2016 | 103-1 | Explicação do tópico material e seu limite | ||
| 103-2 | A abordagem de gestão e seus componentes | |||
| 103-3 | Avaliação da abordagem de gestão | |||
| Número de projetos PROADI-SUS | ||||
| Número de atendimentos Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês (IRSSL) | ||||
| Número de atendimentos Ambulatórios | ||||
| Tema material: Experência do paciente | ||||
| GRI-103 Forma de Gestão 2016 | 103-1 | Explicação do tópico material e seu limite | ||
| 103-2 | A abordagem de gestão e seus componentes | |||
| 103-3 | Avaliação da abordagem de gestão | |||
| Índice de satisfação do cliente | ||||
| Indicadores de qualidade | ||||
Vídeos Relevantes em 2020